英国
疫苗种类 | 指标英文缩写 | 2020年覆盖率(%) | 2019年覆盖率(%) | 2018年覆盖率(%) |
含灭活脊灰成分第一剂 | IPV1 | 93 | 93 | 94 |
含灭活脊灰成分第三剂 | POL3 | 97 | 97 | 98 |
含百白破成分第一剂 | DTP1 | 97 | 97 | 98 |
含百白破成分第三剂 | DTP3 | 93 | 93 | 94 |
含麻疹成分第一剂 | MCV1 | 91 | 91 | 92 |
含麻疹成分第二剂 | MCV2 | 87 | 87 | 88 |
含b型流感嗜血杆菌成分第三剂 | HIB3 | 93 | 93 | 94 |
含乙肝成分第三剂 | HEPB3 | 93 | 93 | N/A |
法国
疫苗种类 | 指标英文缩写 | 2020年覆盖率(%) | 2019年覆盖率(%) | 2018年覆盖率(%) |
含灭活脊灰成分第一剂 | IPV1 | 99 | 99 | 99 |
含灭活脊灰成分第三剂 | POL3 | 96 | 96 | 96 |
含百白破成分第一剂 | DTP1 | 99 | 99 | 99 |
含百白破成分第三剂 | DTP3 | 96 | 96 | 96 |
含麻疹成分第一剂 | MCV1 | 92 | 92 | 90 |
含麻疹成分第二剂 | MCV2 | 86 | 86 | 83 |
含b型流感嗜血杆菌成分第三剂 | HIB3 | 95 | 95 | 95 |
含乙肝成分第三剂 | HEPB3 | 91 | 91 | 91 |
德国
疫苗种类 | 指标英文缩写 | 2020年覆盖率(%) | 2019年覆盖率(%) | 2018年覆盖率(%) |
含灭活脊灰成分第一剂 | IPV1 | 98 | 98 | 98 |
含灭活脊灰成分第三剂 | POL3 | 91 | 91 | 91 |
含百白破成分第一剂 | DTP1 | 98 | 98 | 98 |
含百白破成分第三剂 | DTP3 | 91 | 91 | 91 |
含麻疹成分第一剂 | MCV1 | 97 | 97 | 97 |
含麻疹成分第二剂 | MCV2 | 93 | 93 | 93 |
含b型流感嗜血杆菌成分第三剂 | HIB3 | 90 | 90 | 90 |
含乙肝成分第三剂 | HEPB3 | 88 | 88 | 88 |
美国
疫苗种类 | 指标英文缩写 | 2020年覆盖率(%) | 2019年覆盖率(%) | 2018年覆盖率(%) |
含灭活脊灰成分第一剂 | IPV1 | 96 | 97 | 96 |
含灭活脊灰成分第三剂 | POL3 | 92 | 93 | 93 |
含百白破成分第一剂 | DTP1 | 97 | 97 | 97 |
含百白破成分第三剂 | DTP3 | 93 | 94 | 94 |
含麻疹成分第一剂 | MCV1 | 91 | 90 | 92 |
含麻疹成分第二剂 | MCV2 | 95 | 94 | 94 |
含b型流感嗜血杆菌成分第三剂 | HIB3 | 90 | 91 | 92 |
含乙肝成分第三剂 | HEPB3 | 91 | 91 | 91 |
柬埔寨
疫苗种类 | 指标英文缩写 | 2020年覆盖率(%) | 2019年覆盖率(%) | 2018年覆盖率(%) |
含灭活脊灰成分第一剂 | IPV1 | 92 | 92 | 84 |
含灭活脊灰成分第三剂 | POL3 | 94 | 94 | 90 |
含百白破成分第一剂 | DTP1 | 94 | 94 | 94 |
含百白破成分第三剂 | DTP3 | 92 | 92 | 92 |
含麻疹成分第一剂 | MCV1 | 84 | 84 | 84 |
含麻疹成分第二剂 | MCV2 | 80 | 82 | 70 |
含b型流感嗜血杆菌成分第三剂 | HIB3 | 92 | 92 | 92 |
含乙肝成分第三剂 | HEPB3 | 92 | 92 | 92 |
马来西亚
疫苗种类 | 指标英文缩写 | 2020年覆盖率(%) | 2019年覆盖率(%) | 2018年覆盖率(%) |
含灭活脊灰成分第一剂 | IPV1 | 93 | 99 | 99 |
含灭活脊灰成分第三剂 | POL3 | 98 | 98 | 99 |
含百白破成分第一剂 | DTP1 | 99 | 99 | 99 |
含百白破成分第三剂 | DTP3 | 98 | 98 | 99 |
含麻疹成分第一剂 | MCV1 | 95 | 97 | 96 |
含麻疹成分第二剂 | MCV2 | 84 | 87 | 88 |
含b型流感嗜血杆菌成分第三剂 | HIB3 | 98 | 98 | 99 |
含乙肝成分第三剂 | HEPB3 | 99 | 97 | 99 |
日本
疫苗种类 | 指标英文缩写 | 2020年覆盖率(%) | 2019年覆盖率(%) | 2018年覆盖率(%) |
含灭活脊灰成分第一剂 | IPV1 | 98 | 99 | 99 |
含灭活脊灰成分第三剂 | POL3 | 96 | 98 | 98 |
含百白破成分第一剂 | DTP1 | 98 | 99 | 99 |
含百白破成分第三剂 | DTP3 | 96 | 98 | 98 |
含麻疹成分第一剂 | MCV1 | 98 | 96 | 97 |
含麻疹成分第二剂 | MCV2 | 95 | 93 | 93 |
含b型流感嗜血杆菌成分第三剂 | HIB3 | 95 | 98 | 99 |
含乙肝成分第三剂 | HEPB3 | 92 | 99 | / |
审核校对:陈姝,邓添艺,蒋梦露
网页编辑:刘子祺